Mikroskopische Objektträger
Mikroskopische Objektträger
- Roundfin
Empfohlen für die manuelle IHC-Färbung, die automatische IHC-Färbung mit den automatischen IHC-Färbegeräten von Leica und Dak und die routinemäßige H&E-Färbung von ablösbaren Gewebeschnitten
Mikroskopische Objektträger
Spezifikation
NEIN.: | Beschreibung | Ecke | Paket |
7101 | Glatte, geschliffene Kanten | 90/45 Grad | 50 Stück/Karton, 50BXS/CTN MASSNAHMEN: 36*18*16cm GW14KG NW13KG 72 Stück/Karton, 50BXS/CTN MASSNAHMEN: 44*20*16cm GW20KG NW19KG |
7102 | Glatte, ungeschliffene Kanten | 90 Grad | |
7103 | Einzelne konkave, geschliffene Kanten | 90 Grad | |
7104 | Doppelt konkav, geschliffene Kanten | 90 Grad | |
7105 | Einzelnes mattiertes Ende, geschliffene Kanten | 90/45 Grad | |
7105-1 | Einzelnes mattiertes Ende, ungerundete Kanten | 90 Grad | |
7106 | Beide Enden auf einer Seite mattiert, Kanten geschliffen | 90 Grad | |
7107 | Doppelt mattierte Enden, geschliffene Kanten | 90/45 Grad | |
7107-1 | Doppelt mattierte Enden, geschliffene Kanten | 90 Grad | |
7108 | Beide Enden auf beiden Seiten mattiert, Kanten geschliffen | 90 Grad | |
7109 | Farblich mattiertes Ende, geschliffene Kanten | 90/45 Grad | |
7110 | Einseitig vollständig mattiert, Kanten geschliffen | 90 Grad | |
7111 | Mit Poly-L-Lysin beschichtete Seite | 45 Grad | |
7112 | Positiv geladener Objektträger | 45 Grad | |
7113 | Silanbeschichteter Objektträger | 45 Grad |
Größe und Tag: